广西壮族自治区南溪山医院限制类技术开展目录及授权开展相关技术人员名单
发布时间:2022-06-07 18:09
本文来源: 系统
分享到:
广西壮族自治区南溪山医院限制类技术开展目录及授权开展相关技术人员名单 | |||||||||||||||||
造血干细胞移植技术 | 同种异体运动系统结构性组织移植技术 | 放射性粒子植入治疗技术 | 肿瘤消融治疗技术 | 心室辅助技术 | 人工智能辅助治疗技术 | 儿科呼吸内镜诊疗技术 | 呼吸内镜诊疗技术 | 脊柱内镜诊疗技术 | 泌尿外科内镜诊疗技术 | 普通外科内镜诊疗技术 | 人工膝关节置换技术 | 三维适行及调强放射治疗技术 | 神经血管介入诊疗技术 | 小儿外科内镜诊疗技术 | 心血管疾病介入诊疗技术 | 血液净化技术 | |
罗泉芳 | 刘宇军 | 张启芳 | 邓伟 | 潘禹辰 | 柳宏林 | 姚臻 | 黄誉羚 | 陈美宇 | 陈锋 | 陈杲 | 邓伟 | 陈东旭 | 陈森 | 陈慧溪 | 刘耀星 | 安维维 | 安维维 |
陈钦玭 | 李朝旭 | 何思民 | 廖文胜 | 轩永波 | 秦诚 | 莫晓燕 | 林丽丽 | 陈旭 | 方冠毅 | 廖松柏 | 范平 | 陈锋 | 陈志柳 | 陈晓武 | 邓英松 | 蔡庆华 | |
王薇 | 张立 | 邓伟 | 杨威 | 熊荣生 | 刘莉 | 邓辉 | 李亮 | 莫宏辉 | 何阳阳 | 方冠毅 | 凤开永 | 何玉龙 | 何学恕 | 曹增林 | |||
文健 | 周斌 | 廖文胜 | 佘巍巍 | 莫新宇 | 莫新宇 | 李海斌 | 沈忠杰 | 覃宝笋 | 洪勇 | 李朝旭 | 何桂莲 | 蒋邦治 | 罗秀锋 | 曾庆彤 | |||
覃雄楚 | 佘巍巍 | 龙成凤 | 尹三省 | 潘敏 | 李华 | 韦路彬 | 肖智斌 | 黄海旺 | 李亮 | 黄乃理 | 蒋洪春 | 莫桂清 | 陈俏静 | ||||
陈东旭 | 龙成凤 | 屈东明 | 廖松柏 | 彭翔云 | 李思敏 | 吴石奇 | 叶超平 | 廖文胜 | 刘宇军 | 黄向炼 | 李瑛 | 潘宏彬 | 陈钦玭 | ||||
盛希 | 邓辉 | 李华 | 唐昀 | 廖杨平 | 尹三省 | 秦诚 | 沈忠杰 | 梁百晖 | 梁亮 | 屈妍 | 陈瑞玲 | ||||||
李亮 | 屈东明 | 盘玉飞 | 韦海桃 | 龙成凤 | 卿丽琼 | 盛希 | 林荫光 | 宋星志 | 石梦菊 | 冯美秀 | |||||||
方冠毅 | 李海斌 | 扈鑫荣 | 余霞 | 莫光英 | 邱超学 | 韦路彬 | 龙伟民 | 伍贤美 | 谈礼武 | 冯秋源 | |||||||
陈锋 | 盘玉飞 | 屈元姣 | 庾广聿 | 秦文卓 | 杨威 | 吴石奇 | 邱丽芳 | 张艳波 | 唐开维 | 高建 | |||||||
吴石奇 | 扈鑫荣 | 曹轶林 | 屈东明 | 苏庆 | 黄斌 | 苏鑫 | 王新云 | 龚星光 | |||||||||
韦路彬 | 屈元姣 | 彭丽芳 | 佘巍巍 | 张慧明 | 吴冬梅 | 轩永波 | 何欣晨 | ||||||||||
沈忠杰 | 曹轶林 | 林高娟 | 孙天寿 | 张桥文 | 吴童 | 阳维德 | 何学恕 | ||||||||||
黄斌 | 彭丽芳 | 陈熙 | 唐海丽 | 张琴琴 | 徐李容 | 朱汉华 | 黄剑 | ||||||||||
林高娟 | 王琼 | 王文娟 | 叶仕其 | 陈锋 | 蒋巧群 | ||||||||||||
陈熙 | 杨文 | 吴娟 | 蒋世军 | ||||||||||||||
王琼 | 卿丽琼 | 韦妍飞 | 蒋云廷 | ||||||||||||||
张黎 | 李冬妮 | ||||||||||||||||
盘璇 | 李杰 | ||||||||||||||||
刘燕 | 李琪 | ||||||||||||||||
孙婧 | 李庆辉 | ||||||||||||||||
李琪 | 李群 | ||||||||||||||||
李艳林 | |||||||||||||||||
李雁玲 | |||||||||||||||||
刘菁 | |||||||||||||||||
刘燕 | |||||||||||||||||
龙飞达 | |||||||||||||||||
罗丽群 | |||||||||||||||||
罗泉芳 | |||||||||||||||||
罗文英 | |||||||||||||||||
莫惠茜 | |||||||||||||||||
莫窕梅 | |||||||||||||||||
潘宏彬 | |||||||||||||||||
盘璇 | |||||||||||||||||
屈妍 | |||||||||||||||||
石梦菊 | |||||||||||||||||
粟慧 | |||||||||||||||||
粟明 | |||||||||||||||||
孙婧 | |||||||||||||||||
唐凤丽 | |||||||||||||||||
唐琳晓 | |||||||||||||||||
王梅英 | |||||||||||||||||
王薇 | |||||||||||||||||
韦东晓 | |||||||||||||||||
韦妍飞 | |||||||||||||||||
文健 | |||||||||||||||||
文丽 | |||||||||||||||||
吴春林 | |||||||||||||||||
吴敏 | |||||||||||||||||
谢龙 | |||||||||||||||||
杨晶晶 | |||||||||||||||||
杨乐平 | |||||||||||||||||
杨昭军 | |||||||||||||||||
姚玉玲 | |||||||||||||||||
叶静 | |||||||||||||||||
叶茂 | |||||||||||||||||
袁霞 | |||||||||||||||||
岳广芬 | |||||||||||||||||
张黎 | |||||||||||||||||
张松 | |||||||||||||||||
赵六英 | |||||||||||||||||
朱汉华 | |||||||||||||||||
代乐芳 | |||||||||||||||||
肖健楠 | |||||||||||||||||
姚臻 | |||||||||||||||||
赵红丽 | |||||||||||||||||
何建文 |
扫一扫 手机端浏览
